Superbe week-end pour l’Aviron Bayonnais !
LACANAU
Benoit KUENTZ s’impose sur le format Half pour la deuxième année consécutive.
Cindy “petit poisson” SABLIET 1ère Féminine sur le format M
Stéphane ARRAYAGO 4ème au scratch et 1er Vétéran sur le format M.
les résultats : http://www.au4etop.fr/resultats.htm
Half
1 | 105 | KUENTZ BENOIT | S2H | 25.41 | 1.57.50 | 1.24.31 | 3.48.02 | AVIRON BAYONNAIS | |
23 | 10 | LE HYARIC Steven | S2H | 29.16 | 1.58.50 | 1.43.31 | 4.11.37 | 23.35 | AVIRON BAYONNAIS |
41 | 108 | NICOLAS GOUNET | S4H | 29.57 | 2.07.41 | 1.40.55 | 4.18.33 | 30.31 | AVIRON BAYONNAIS |
46 | 106 | CHASLES Remi | S2H | 30.08 | 2.13.26 | 1.37.18 | 4.20.52 | 32.50 | AVIRON BAYONNAIS |
87 | 107 | SOUQ Benjamin | S2H | 36.44 | 2.10.17 | 1.45.00 | 4.32.01 | 43.59 | AVIRON BAYONNAIS |
170 | 103 | ROHMER BENOIT | S3H | 38.52 | 2.21.28 | 1.49.56 | 4.50.16 | 1.02.14 | AVIRON BAYONNAIS |
195 | 104 | FORTABAT Christophe | V1H | 36.46 | 2.10.25 | 2.10.47 | 4.57.58 | 1.09.56 | AVIRON BAYONNAIS |
240 | 102 | FONCILLAS Laurent | S4H | 38.11 | 2.22.13 | 2.10.17 | 5.10.41 | 1.22.39 | AVIRON BAYONNAIS |
294 | 111 | MARS Pierre | S2H | 40.36 | 2.23.27 | 2.25.32 | 5.29.35 | 1.41.33 | AVIRON BAYONNAIS |
M de Lacanau
4 | 474 | ARRAYAGO Stephane | V2H | 26.19 | 1.03.04 | 44.19 | 2.13.42 | 6.29 | AVIRON BAYONNAIS | A25515C0020463MV2FRA |
44 | 476 | SABLIET CINDY | S3F | 22.13 | 1.19.26 | 52.21 | 2.34.00 | 26.47 | AVIRON BAYONNAIS | A25525C0020463FS3FRA |
140 | 475 | RICHARD Axel | V1H | 30.49 | 1.17.28 | 1.07.14 | 2.55.31 | 48.18 | AVIRON BAYONNAIS | A48415C0020463MV1FRA |
—