Créée en 2012, l’école de triathlon de l’Aviron Bayonnais accueille une soixantaine de sportifs de 7 à 17 ans (catégories Poussin à junior). Elle est aujourd’hui labellisée 2 étoiles par la Fédération Française de Triathlon (FFTRI).
Des coachs diplômés FFTRI
L’encadrement de la structure repose sur des coachs diplômés de la FFTRI et d’autres triathlètes désirant faire partager leur passion de ce sport avec les plus jeunes. Tous les entrainements sont structurés et un suivi personnalisé de chaque jeune est assuré.
- Responsable sportif cadets à junior : Julien Leroy DJEPS Perfectionnement Triathlon
- Responsable sportif école de tri : DJEPS Perfectionnement Triathlon Julien Leroy
- Référent benjamins et minimes : DJEPS Perfectionnement Triathlon Julien Leroy
- Référent Pupilles : DJEPS Natation + BF5 Triathlon Jean-Marc Herrero
- Référent poussins : DJEPS Natation + BF5 Triathlon Jean-Marc Herrero
Pourquoi faire du triathlon à l’Aviron Bayonnais ? Adopte “l’Aviron Bayonnais Attitude”, pratique un sport complet et partage nos couleurs dans un esprit d’équipe, du côté ludique pour les plus jeunes au challenge sportif pour les plus aguerris. Mais surtout : prend du plaisir !
Compétitions :
Plusieurs compétitions sont organisées dans la région et les jeunes participent aux épreuves adaptées à leur âge.
L’école de triathlon Aviron Bayonnais finit vice-championne d’Aquitaine
Entrainements :
Les séances d’entrainements s’étendent d’octobre à juin, hors vacances scolaires de Noël. Le matériel obligatoire est l’équipement piscine (maillot-bonnet-lunettes), des chaussures de course à pied, un VTT (6-10 ans) ou un vélo de course (11 ans et plus) et un casque.
Planning entraînements Espoirs 2024/2025 :
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Natation | 13h00/13h45 | 14h30/15h30 | |||||
Cyclisme | 15h45/17h00 | ||||||
Course à pied | 15h45/17h00 |
Cyclisme et Course à pied : départ Stade de la Floride à Bayonne
Nat. | Vélo | CàP | |
---|---|---|---|
Lundi | |||
Mardi | |||
Mercredi | 13h00/ 13h45 | ||
Jeudi | |||
Vendredi | |||
Samedi | 14h30/ 15h30 | 15h45/ 17h00 | 15h45/ 17h00 |
Dimanche |
Cyclisme et Course à pied : départ Stade de la Floride à Bayonne
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Natation | 13h45/15h00 | 14h30/15h30 | |||||
Cyclisme | 15h45/17h00 | ||||||
Course à pied | 15h15/16h00 | 15h45/17h00 |
Cyclisme et Course à pied : départ Stade de la Floride à Bayonne
Nat. | Vélo | CàP | |
---|---|---|---|
Lundi | |||
Mardi | |||
Mercredi | 13h45/ 15h00 | 15h15/ 16h00 | |
Jeudi | |||
Vendredi | |||
Samedi | 14h30/ 15h30 | 15h45/ 17h00 | 15h45/ 17h00 |
Dimanche |
Cyclisme et Course à pied : départ Stade de la Floride à Bayonne
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Natation | 13h45/15h00 | 20h00/21h15(*) | 13h30/14h30 | ||||
Cyclisme | 14h45/16h45 | ||||||
Course à pied | 17h45/19h00 | 15h15/16h00 |
(*) piscine des Hauts de Sainte-Croix à Bayonne
Cyclisme et Course à pied : départ Stade de la Floride à Bayonne
Nat. | Vélo | CàP | |
---|---|---|---|
Lundi | |||
Mardi | 17h45/ 19h00 | ||
Mercredi | 13h45/ 15h00 | 15h15/ 16h00 | |
Jeudi | |||
Vendredi | 20h00/ 21h15 (*) | ||
Samedi | 13h30/ 14h30 | 14h45/ 16h45 | |
Dimanche |
(*) piscine des Hauts de Sainte-Croix à Bayonne
Vélo et Course à pied : départ Stade de la Floride à Bayonne
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Natation | 7h15/8h30 | 7h15/8h30 | |||||
19h00/21h15 | 20h00/21h15 | 20h00/21h15 | 19h00/20h15 | ||||
Cyclisme | 15h00/17h00 | 10h00/12h00 | |||||
Course à pied | 17h45/19h00 | 18h30/19h30 |
Cyclisme et Course à pied : départ Stade de la Floride à Bayonne
Nat. | Vélo | CàP | |
---|---|---|---|
Lundi | 19h00/ 21h15 | ||
Mardi | 7h15/ 8h30 | 17h45/ 19h00 | |
Mercredi | 20h00/ 21h15 | 15h00/ 17h00 | |
Jeudi | 7h15/ 8h30 | 18h30/ 19h30 | |
Vendredi | 20h00/ 21h15 | ||
Samedi | 19h00/ 20h15 | 10h00/ 12h00 | |
Dimanche |
Cyclisme et Course à pied : départ Stade de la Floride à Bayonne
Catégories :
- Mini-Poussins : 2019 -> 2018
- Poussins : 2017 -> 2016
- Pupilles : 2015 -> 2014
- Benjamins : 2013 -> 2012
- Minimes : 2011 -> 2010
- Cadets : 2009 -> 2008
- Juniors : 2007 -> 2006